花纹输送带
浏览量:
1000
1
产品详情
参数
人字形输送带由带体和花纹组成。由于不同的输送机材料和输送机坡度,图案形状和高度(深度)可能不同。
应用
可输送粉状、颗粒状、小团块物料,坡度不大于40;它还可以传送包装材料。
C6/C15/C25/Y32/V6
Chevron Type | Pattern | C.H(mm) | C.W(mm) | C.P(mm) | Belt Width | |
mm | inch | |||||
C6 | C6-P230 | 6 | 230 | 75 | 300- 400 | 12" -16" |
C6 | 6 | 300-1200 | 100 | 300- 1200 | 12" -48" (1215) | |
V6 | V6 | 6 | 600-1800 | 75 | 600- 1800 | 24" -72" |
C12 | C12-V800 | 12 | 800 | 150 | 800- 1200 | 32" -48" (1206) |
C15 | C15 -V330 | 15 | 330 | 250 | 400- 600 | 16" -24" |
C15- P385 | 15 | 385 | 250 | 500- 800 | 20" -32” (800) | |
C15-V450 | 15 | 450 | 300 | 600- 600 | 24" -32” (800) | |
C15-P500 | 15 | 500 | 340 | 550- 750 | 22" -30” (750) | |
C15- P600 | 15 | 600 | 250 | 750- 1000 | 30" -40" | |
C15-P750 | 15 | 750 | 250 | 900- 1200 | 36" -48" (1215) | |
C25 | C25- P450 | 25 | 450 | 335 | 600- 750 | 24" - 30" (750) |
C25- P550 | 25 | 550 | 250 | 600- 800 | 24" -32" | |
C25- P750 | 25 | 750 | 330 | 900- 1200 | 36" -48" (1215) | |
Y32 | Y32- P450 | 32 | 450 | 255 | 500- 800 | 20" -32” (800) |
Y32- P600 | 32 | 600 | 300 | 800- 1000 | 32" -36” | |
Y32- P800 | 32 | 800 | 333 | 1050- 1200 | 36" -48" |
扫二维码用手机看
相关产品
探索我们的产品阵容
地址:浙江省天台县洪畴工业区
电话:+86-576-83010521
传真:+86-576-83010520
E-mail:seller@kailirubber.com
Copyright © 2021 浙江凯力橡胶有限公司 版权所有. 浙ICP备11037139号 网站建设:中企动力 宁波