钢丝绳芯输送带
浏览量:
1000
1
产品详情
参数
我们的产品可用于高强度、长距离、大批量的物料运输。在特殊情况下,我们的产品也可用于高强度、大批量、短距离的物料运输。
特点:
1.本公司产品具有抗拉强度高、适用于大跨度正弦机、长距离物料运输等特点。
2.由于张力小,我们的产品可以在很短的行程内染色。
3.小直径驱动辊:带芯采用垂直排列的钢丝绳为骨架,能抵抗弯曲。机器可配备小直径的驱动辊,使机器更加紧凑。
4.橡胶与钢丝绳的粘合:钢丝绳表面镀锌,采用优质粘合胶料使钢丝绳粘在一起。它们具有抗冲击、强粘合性。此外,它们的使用寿命较长。
5、钢丝绳张力分布均匀:由于先进的制造技术,钢丝绳分布均匀,张力平均,运行平稳,偏差小。
分类
标准皮带规格
胶带强力 Belt strength (St-No.) |
钢丝绳直径 Cord diam d(mm) |
钢丝绳结构 Composition |
绳间距 Pitch P(mm) |
标准工作拉力 Standard Working tension (N/mm) |
标准盖胶厚度 Standard cover thicknessst t. mm) |
带重 |
最小辊筒直径 Min.prlley diam .hnm) |
钢丝绳强度 KN/根 Cord strength KN/ piece |
st-630 | 3.0 | 6x7+IWS | 10 | 90 | 5+5 | 20.0 | 800 | 6.93 |
st-800 | 3.5 | 6x7+IWS | 10 | 110 | 5+5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
st-1000 | 4.0 | 6x7+IWS | 12 | 140 | 6+6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
st-1250 | 4.5 | 6x7+IWS | 12 | 175 | 6+6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
st-1600 | 5.0 | 6x19+IWS | 12 | 225 | 6+6 | 26.0 | 1000 | 21.12 |
st-2000 | 6.0 | 6x19+IWS | 12 | 285 | 8+6 | 30.0 | 1000 | 26.4 |
st-2500 | 7.2 | 6x19W+IWS | 15 | 355 | 8+6 | 32.2 | 1250 | 41.25 |
st-3150 | 8.1 | 6x19W+IWS | 15 | 450 | 8+8 | 35.7 | 1400 | 51.98 |
st-4000 | 8.9 | 6x19W+IWS | 15 | 570 | 8+8 | 37.8 | 1600 | 74.8 |
st-4500 | 9.7 | 6x19W+IWS | 16 | 645 | 8+8 | 38.7 | 1800 | 79.2 |
st-5000 | 10.9 | 6x19W+IWS | 17 | 715 | 8.5+8.5 | 41.9 | 1800 | 93.5 |
st-5400 | 11.3 | 6x19W+IWS | 17 | 760 | 9+9 | 43.9 | 2000 | 101 |
钢丝绳数量
带宽 (mm) Belt width |
st630 | st800 | st1000 | st1250 | st1600 | st2000 | st2500 | st3150 | st4000 | st4500 | st5000 | st5400 |
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 116 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 134 | 125 | 125 |
St系列
胶带型号 | St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | St5000 | St5400 | St6300 |
最小辊筒直径 mm | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品
探索我们的产品阵容
地址:浙江省天台县洪畴工业区
电话:+86-576-83010521
传真:+86-576-83010520
E-mail:seller@kailirubber.com
Copyright © 2021 浙江凯力橡胶有限公司 版权所有. 浙ICP备11037139号 网站建设:中企动力 宁波