同步带
浏览量:
1000
1
产品详情
参数
特点:
1、 具有良好的抗疲劳性能,要求有较低的预张力,强度高;
2、 抗油、耐热、抗老化、抗臭氧、防龟裂。
型号 Model |
节距 Pb |
带高 Hs |
齿高 Ht |
节根距 Hs |
齿根圆角半径 Rr |
齿顶圆角半径 Ra |
齿根厚 S |
ZA | 9.525 | 4.1 | 1.91 | 0.686 | 0.51 | 0.51 | 4.65 |
ZB | 9.525 | 4.5 | 2.29 | 0.686 | 1.02 | 1.02 | 6.12 |
MY | 8.000 | 5.21 | 3.06 | 0.63 | 2.20 | ||
MR | 9.525 | 5.69 | 3.54 | 0.76 | 2.52 | ||
ZD | 9.525 | 5.5 | 3.50 | 0.686 | 0.76 | 2.46 | |
YF | 8.000 | 5.2 | 3.04 | 0.686 | 0.64 | 2.11 | |
ZBS | 9.525 | 5.1 | 2.80 | 0.686 | 1.02 | 3.60 | 6.12 |
YU | 8 | 5.2 | 3.109 | 0.30 | 2.078 | 5.20 | |
PU | 9.525 | 5.7 | 3.56 | 0.686 | 1.02 | 1.02 | 4.50 |
FS8M | 8 | 5.3 | 3.05 | 0.686 | 0.64 | 2.11 | 5.20 |
ZR | 9.525 | 5.4 | 3.2 | ||||
ZAS | 9.525 | 4.62 | 2.32 | 0.686 | 0.51 | 0.51 | 4.65 |
RHD | 9.525 | 5.7 | 3.5 | ||||
RHX | 9.525 | 4.8 | 2.617 | ||||
RPP | 9.525 | 4.5 | 2.25 | ||||
ZH | 9.525 | 5.5 | 3.4 |
注:本公司可生产各种规格型号及材料(CR、H- NBR)汽车同步带。齿数范围56~ 180。
Note: Our company can produce various specification model and the material(CR、 H-NBR) auto timing belts.
The tooth NO. scope is 56-180.
扫二维码用手机看
相关产品
探索我们的产品阵容

地址:浙江省天台县洪畴工业区
电话:+86-576-83010521
传真:+86-576-83010520
E-mail:seller@kailirubber.com
Copyright © 2021 浙江凯力橡胶有限公司 版权所有. 浙ICP备11037139号 网站建设:中企动力 宁波